12.ročník Novoročného turnaja 4-členných družstiev o pohár starostu obce RAKOVICE 2025 - 120 hodov združených
Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2025
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. Borovičky 2540 942
2. ZAKO Rakovice 2443 850
3. Hopla Hopla 2442 818
4. ŠK Legendy 2420 852
5. Černá Hora 2419 895
6. Džejnas Girls 2410 836
7. Červenočirni 2401 860
8. Cibazóli 2380 869
9. Tréningoví hráči 2380 853
10. Maďarský guláš 2365 872
11. A remény rabjai 2358 826
12. TKK Trenčín 2350 829
13. SPARTAKOVCI 2345 809
14. Banány v čokoláde 2336 815
15. TKK Trenčín 2324 799
16. Magalovci 2315 803
17. KKZ Hlohovec 2314 782
18. Ľúbené 2311 783
19. TímTým 2307 807
20. KK Zlaté Klasy 2 2291 762
21. Směska 2290 751
22. Rakovice 136 2273 743
23. Junáci 2271 702
24. ČeskoSlovensko má talent 2263 761
25. Vrútky 1 2256 767
26. Inter BA 2252 740
27. KK 1947 Dubnica nad Váhom 2248 731
28. Turanci 2245 760
29. ŠK Železiarne Podbrezová 2242 783
30. Ľen aby 2237 734
31. Metaxa 2235 748
32. Králi stredov 2227 752
33. Sk Baník Ratíškovice 2221 713
34. Vajčáci 2218 732
35. KK Cabaj-Čápor 2 2215 711
36. Brumkáči 2215 699
37. BKK Bánove nad Bebravou 2210 753
38. Slavičín 2210 689
39. Nemouci 2198 750
40. Drevení kolkári Nitra 2196 691
41. Frašták 2194 713
42. Silvester 24 2194 686
43. KK Hustra Uhrovec 2184 677
44. KO Kremnica 1 2180 672
45. VANESEPA Pieštany 2178 734
46. MKK Stará Turá 2176 714
47. Legendy Uhrovec 2167 680
48. Bombardéri 2162 707
49. Priatelska zmes 2162 683
50. MKK Galanta 2158 667
51. Žiadny Tím 2144 640
52. Turanci 2141 697
53. KK Cabaj-Čápor 1 2135 646
54. Reparát 2134 683
55. Šaliga team 2130 661
56. Pieštany Mix 2127 693
57. KK Priatelia BA 1 2122 689
58. Snehulienka a 3 trpaslíci 2122 672
59. AQUABELY Dubnica 2114 680
60. Neuman Team 2108 656
61. Apollo BA 1 2107 698
62. Zlaté Klasy 1 2104 671
63. Pivovar 2100 696
64. 4 Mušketieri 2097 674
65. Moravské Lieskové X 2094 615
66. KK Hlohovec 2090 654
67. Ex-tren-isti 2090 621
68. Mašličky 2087 634
69. Flinstonovci 2079 668
70. FLERET 2079 602
71. BKK Bánove nad Bebravou 2077 603
72. TULLAMORE DEW 2074 642
73. Bylnice Bojkovice 2069 655
74. KK Priatelia BA 3 2062 613
75. Apollo BA 2 2060 653
76. KO Kremnica 3 2054 627
77. TURISTI 2053 669
78. Maja Team 2039 627
79. Kakauko Team 2035 600
80. Žraloci 2035 582
81. Neuman Žarnovica 2034 602
82. M.R.P.Š. team 2031 640
83. ŠK Modranka 2029 616
84. TKK Trenčín dorast 2025 589
85. Neuman 2023 605
86. Raci B 2014 608
87. K+K 2004 605
88. Ratnovce 1999 624
89. KKZ Hlohovec ženy 1998 598
90. Malgot Family 1992 589
91. Poriadie 1989 584
92. KK 1947 Dubnica  1974 566
93. Šaliga team 1968 551
94. BoRa Tím 1966 561
95. K+K 2 1955 571
96. Somelieri  1953 571
97. BoRa Tím 2 1949 592
98. Emtriver HC 1949 528
99. TJ Slovan Duslo Šaľa 1944 565
100. HeHeRuRu 1943 548
101 BoRa 1926 571
102. Kamilky 1925 556
103. Veselanka 1921 548
104. Inter dorast 1908 554
105. DKK NMnV 1904 577
106. KK Nitra B 1900 530
107. Úderník 1897 592
108. Moravské Lieskové 1 1897 561
109. KO Kremnica 2 1894 549
110. Študentky 1893 584
111. Tatranskí Mackovia 1 1892 518
112. Úderník Veselé 1884 532
113. Úderník Veselé 1883 574
114. KK Priatelia BA 2 1882 536
115. Domoss 1871 539
116. Tatranskí Mackovia 2 1865 523
117. KK Dubnica nad Váhom 1849 522
118. Vrútky 2 1847 538
119. KK Dubnica nad Váhom 1835 550
120. Inter mix 1824 505
121. Zúfalci 1817 504
122. RaRaKoRa 1816 527
123. Moravské Lieskové 2 1758 500
124. Data sys 1731 464
125. Veselanka 1720 493
126. Rakovická Spojka 1678 487
127. Bubliny 1145 315
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2025
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
1 Bína Jan Hopla Hopla 240 669
2 Bína Jan Borovičky 258 655
3 Ležovič Maroš Červenočirni 244 655
4 Magala Šimon Magalovci 252 648
5 Vlčko Miroslav Inter BA 242 645
6 Hendrych Petr Borovičky 239 640
7 Magala Šimon Borovičky 223 638
8 Peter Magala ZAKO Rakovice 215 636
9 Ivančík Marcel ŠK Legendy 232 635
10 Magala Peter Černá Hora 237 632
11 Nemečkay Martin MKK Stará Turá 250 627
12 Šintál Boris Červenočirni 244 627
13 Varga Tibor Džejnas Girls 228 625
14 Ležovič Maroš Banány v čokoláde 220 625
15 Tibor Varga Maďarský guláš 234 623
16 Marcel Ivančík ZAKO Rakovice 229 623
17 Hendrych Petr Rakovice 136 221 623
18 Dolnák Martin Tréningoví hráči 223 622
19 Magala Šimon Džejnas Girls 223 622
20 Uhlík Marián KK 1947 Dubnica nad Váhom 226 621
21 Čech Ivan ŠK Legendy 225 620
22 Truska Jaroslav TKK Trenčín 227 617
23 Tomka Milan Vrútky 1 222 617
24 Miklovič Roman Frašták 219 616
25 Magala Šimon A remény rabjai 217 614
26 Ivančík Marcel TULLAMORE DEW 224 612
27 Ivaniš Karel Slavičín 214 612
28 Magala Šimon SPARTAKOVCI 214 612
29 Truhlík Dominik TímTým 232 610
30 Duračková Saška Ľúbené 205 610
31 Magala Peter Tréningoví hráči 232 609
32 Hana Kordulová Sk Baník Ratíškovice 228 608
33 Marcel Ivančík Junáci 203 608
34 Gorecký Rostislav Borovičky 222 607
35 Mecerod Jan Hopla Hopla 207 607
36 Nemček Peter ml. Černá Hora 222 606
37 Magala Peco Magalovci 221 606
38 Dubrava Šimon Králi stredov 207 606
39 Nesteš Lukaš Banány v čokoláde 232 605
40 Lengyel Otto KK Zlaté Klasy 2 203 605
41 Šintál Boris Cibazóli 222 602
42 Hendrych Petr ČeskoSlovensko má talent 218 602
43 Ruľák Domčo 4 Mušketieri 219 601
44 Bošnák Juraj TKK Trenčín 228 600
45 Tomka Milan ŠK Legendy 220 600
46 Thonhauser Maroš Žiadny Tím 194 600
47 Pažitný Daniel Černá Hora 227 599
48 Lengyel Otto A remény rabjai 212 599
49 Miškovič Marián Turanci 208 599
50 Dolnák Martin Cibazóli 227 598
51 Truska Jaroslav TKK Trenčín 214 598
52 Ležovič Maroš SPARTAKOVCI 206 598
53 Vavrová Vladimíra VANESEPA Pieštany 217 597
54 Ležovič Maroš A remény rabjai 213 597
55 Adamec Jozef KK 1947 Dubnica nad Váhom 193 597
56 Magala Peter SPARTAKOVCI 204 596
57 Šišan Michal KKZ Hlohovec 224 595
58 Vávrová Vladimíra Ľúbené 222 595
59 Martin Kozák ZAKO Rakovice 210 595
60 Truhlík Dominik ČeskoSlovensko má talent 211 594
61 Bičian Martin Silvester 24 197 592
62 Magala Roman Cibazóli 196 592
63 Harčarík Marek KK Zlaté Klasy 2 206 590
64 Búlik Jozef TKK Trenčín 208 589
65 Nesteš Lukaš Červenočirni 196 589
66 Boris Šintál ZAKO Rakovice 196 589
67 Vlčko Jaroslav KKZ Hlohovec 185 589
68 Šintálová Monika Cibazóli 224 588
69 Monty Dolnák Maďarský guláš 204 587
70 Tomáš Kordula Směska 203 587
71 Kavoň Juraj Banány v čokoláde 201 587
72 Fiedler Miroslav Inter BA 189 587
73 Lukáš Nesteš Maďarský guláš 220 586
74 Polačik Roman KKZ Hlohovec 208 586
75 Putz Denis KK Priatelia BA 1 206 586
76 Čerňaň Vladimír KK Hustra Uhrovec 201 586
77 Bínová Natálka Hopla Hopla 180 585
78 Tomka Adam Vrútky 1 216 584
79 Ležovič Maroš Džejnas Girls 193 584
80 Šintál Boris Tréningoví hráči 208 583
81 Pecina Vojtech Brumkáči 193 583
82 Šintál Boris Černá Hora 209 582
83 Nesteš Lukaš Kakauko Team 198 582
84 Štraufová Anička Hopla Hopla 191 581
85 Bóc Miroslav Priatelska zmes 201 580
86 Mišina Juraj KK Hustra Uhrovec 203 579
87 Poliaková Janka Džejnas Girls 192 579
88 Šintál Boris Vajčáci 210 578
89 Josef Touš Směska 206 578
90 Maroš Regina Neuman 195 578
91 Tóth Richard KK Zlaté Klasy 2 189 578
92 Radoš Peter Moravské Lieskové 1 198 577
93 Nesteš Lukáš 4 Mušketieri 195 577
94 Kušnierik Vladimír Žraloci 190 577
95 Radim Čuřík Směska 178 577
96 Oszagyanová Lucia ŠK Železiarne Podbrezová 205 576
97 Matis Sofia Pieštany Mix 199 576
98 Sedlačeková Peťa Metaxa 205 575
99 Vaclavik Miroslav KK Priatelia BA 3 204 575
100 Janyšková Baru TímTým 199 575
101 Bošnák Juraj TKK Trenčín 198 575
102 Dolnák Monty TímTým 198 575
103 Magala Roman Reparát 193 575
104 Mlynek Ivan KK Hlohovec 194 574
105 Košik Vlado BKK Bánove nad Bebravou 174 574
106 Rado Fuska Junáci 171 574
107 Vojtaš Karol BKK Bánove nad Bebravou 198 573
108 Kollár Dušan KK Cabaj-Čápor 1 191 573
109 Malíček Michal Metaxa 180 573
110 Bunčiak Richard Turanci 210 572
111 Malgot Peter Inter mix 210 572
112 Šintálová Monika Mašličky 184 572
113 Križan Peter Drevení kolkári Nitra 198 571
114 Bučák Radomír Brumkáči 189 571
115 Duračková Saška Rakovice 136 187 570
116 Dolnák Monty Vajčáci 183 570
117 Búlik Jozef TKK Trenčín 178 570
118 Ottó Lengyel Maďarský guláš 214 569
119 Bednár Patrik Ľen aby 198 569
120 Regina Maroš Neuman Žarnovica 176 569
121 Nemečkay Martin Turanci 196 568
122 Štrbáň Michal Šaliga team 194 568
123 Laurov Dominika Ľúbené 185 568
124 Toma Igor KO Kremnica 1 182 568
125 Masárová Monuli Bombardéri 204 567
126 Pivková Klaudia MKK Galanta 201 567
127 Podolák Jaroslav BKK Bánove nad Bebravou 200 567
128 Sedlaček Eduard Metaxa 196 567
129 Danihel Roman Turanci 193 567
130 Toma Igor KO Kremnica 3 175 567
131 Regina Maroš Neuman Team 193 566
132 Ležovič Maroš Tréningoví hráči 190 566
133 Ševčík Tomáš Flinstonovci 197 565
134 Pastor Marcel KK Cabaj-Čápor 2 193 565
135 Šintál Boris ŠK Legendy 175 565
136 Lipták Luboš Drevení kolkári Nitra 174 565
137 Nedorost Patrik Králi stredov 196 564
138 Bariak Jozef TKK Trenčín 196 563
139 Muščík Gabriel Ľen aby 183 563
140 Nemček Juraj KK Cabaj-Čápor 2 182 563
141 Barek Milan KK Hlohovec 169 563
142 Bariak Jozef TKK Trenčín 179 562
143 Robert Sulák Ratnovce 201 561
144 Masár Peťo Bombardéri 189 561
145 Keszocze Zoltán Zlaté Klasy 1 213 560
146 Bánik Filip Nemouci 197 557
147 Poliaková Janka ŠK Železiarne Podbrezová 191 557
148 Tamara Duračková Junáci 183 557
149 Adamec Jozef Legendy Uhrovec 171 557
150 Laurov Michal Ľen aby 168 557
151 Mócová Daniela ŠK Železiarne Podbrezová 194 556
152 Golecký Jozef KO Kremnica 1 172 556
153 Sadloň Kamil MKK Stará Turá 164 556
154 Večeríková Katka MKK Galanta 160 556
155 Šesták Igor FLERET 186 555
156 Hudek Marián Drevení kolkári Nitra 165 555
157 Nemček Peter st. Nemouci 191 554
158 Rudavský Michal Snehulienka a 3 trpaslíci 184 554
159 Duračková Tamara ČeskoSlovensko má talent 179 554
160 Sabová Šarlota ŠK Železiarne Podbrezová 193 553
161 Václavík Miroslav Priatelska zmes 178 553
162 Dolnák Martin Rakovice 136 175 553
163 Marek Pisca DKK NMnV 207 552
164 Pecina Vojtech Apollo BA 1 188 552
165 Pecháček Roman Legendy Uhrovec 171 552
166 Kosár Otto MKK Galanta 169 552
167 Magala Roman Magalovci 167 552
168 Barek Milan Frašták 183 551
169 Rudavský Michal MKK Stará Turá 174 551
170 Mikulec Marek Pivovar 190 550
171 Sadloň Kamil Nemouci 186 550
172 Bročko Pavol BKK Bánove nad Bebravou 185 549
173 Martina Koplíková Sk Baník Ratíškovice 159 549
174 Ruľák Domčo BoRa Tím 202 548
175 Dolnák Martin Ľen aby 185 548
176 Varga Tibor A remény rabjai 184 548
177 Černý Timotej Frašták 184 548
178 Šuriansky Ľuboš Neuman Team 165 548
179 Adamkovič Dalibor BKK Bánove nad Bebravou 165 548
180 Pavel Zaremba Směska 164 548
181 Duračková Saška TímTým 178 547
182 Fojtík Broňěk Slavičín 177 547
183 Klempa Ľubo Brumkáči 157 547
184 Mrázová Zuzka-Anna Študentky 185 545
185 Malíček Tomáš Moravské Lieskové X 175 545
186 Habšuda Anton AQUABELY Dubnica 172 545
187 Žabka Marek KO Kremnica 1 166 545
188 Šottníková Janka Priatelska zmes 165 545
189 Mikulcová Lenka Pivovar 195 544
190 Maslák Boris Legendy Uhrovec 189 544
191 Jančok Filip Vrútky 2 176 544
192 Jozef Pilka Ratnovce 167 544
193 Moravec Andrej KKZ Hlohovec 165 544
194 Nemček Martin KK Cabaj-Čápor 2 164 544
195 Varga Andy K+K 156 544
196 Bařinka Josef Bylnice Bojkovice 155 544
197 Pastor Dušan KK Cabaj-Čápor 2 172 543
198 Ťulpa Richard Slavičín 165 543
199 Minarčic Lukáš KK Dubnica nad Váhom 191 542
200 Ruľák Domčo Vajčáci 168 542
201 Kateřina Fryštacká Sk Baník Ratíškovice 160 542
202 Šintálová Natália Mašličky 176 541
203 Bičian Ján Silvester 24 173 541
204 Šimončič Oliver Inter dorast 169 541
205 Korponay Katka Apollo BA 1 202 540
206 Hradský Martin Bylnice Bojkovice 174 540
207 Moravčík Lukáš KO Kremnica 2 173 540
208 Dovičič František SPARTAKOVCI 185 539
209 Horváth Jozef Králi stredov 177 538
210 Bednárová Žaneta Ľúbené 171 538
211 Peško Juraj Silvester 24 165 538
212 Magalová Timka Vrútky 2 164 538
213 Dominik Mokrohájský DKK NMnV 163 538
214 Jančovič Martin Žiadny Tím 153 538
215 Nemečkay Martin Nemouci 176 537
216 Masár Timko Bombardéri 171 537
217 Cintula Stanislav KK Cabaj-Čápor 1 168 537
218 Nitško Vlado Šaliga team 165 537
219 Thonhauserová Aďa Žiadny Tím 157 537
220 Tomková Mária Vrútky 1 185 536
221 Surovec Juraj Apollo BA 2 179 536
222 Paška Tomáš Flinstonovci 173 536
223 Štefák Lubo FLERET 150 535
224 Samáková Lea TKK Trenčín dorast 173 534
225 Kralovič Jozef ŠK Modranka 171 534
226 Sadloň Kamil Turanci 173 533
227 Vlahyová Eva Zlaté Klasy 1 168 533
228 Kovár Peter RaRaKoRa 166 533
229 Paračka Martin VANESEPA Pieštany 187 532
230 Vakošová Janka Snehulienka a 3 trpaslíci 174 532
231 Milan Fero Reparát 170 532
232 Masár Peťo Raci B 169 532
233 Adamec Jozef KK 1947 Dubnica  169 532
234 Ondrus Martin Inter BA 154 532
235 Alexandra Duračková Junáci 145 532
236 Podolák Jaroslav TURISTI 191 531
237 Šintálová Mária Maja Team 173 531
238 Vojtek Peter Pivovar 168 531
239 Jančovič Martin M.R.P.Š. team 158 531
240 Malgot Michal Malgot Family 151 531
241 Blaho Milan AQUABELY Dubnica 184 530
242 Bachratý Marek Červenočirni 176 530
243 Pecháček Roman KK 1947 Dubnica nad Váhom 165 530
244 Kotula Matúš Snehulienka a 3 trpaslíci 170 529
245 Vakoš Ján Turanci 165 529
246 Katona Tibor KK Priatelia BA 1 159 529
247 Sekula Laco Neuman Žarnovica 146 529
248 Mišina Marián KK Hustra Uhrovec 145 529
249 Varga Andy BoRa Tím 2 172 528
250 Ruľák Stando Vajčáci 171 528
251 Rudavský Michal Poriadie 164 528
252 Mikuš Mário Ex-tren-isti 156 528
253 Horvath Attila Emtriver HC 136 528
254 Benca Richard M.R.P.Š. team 183 527
255 Mikuš Štefan Ex-tren-isti 168 527
256 Duračková Tamara Rakovice 136 160 527
257 Duračka Erik Veselanka 154 527
258 Sedláčeková Peta VANESEPA Pieštany 176 526
259 Šmýkal Julo BoRa Tím 2 162 526
260 Paška Tomáš Ex-tren-isti 140 526
261 Hruška Marek TURISTI 175 525
262 Nitško Lukáš Šaliga team 156 525
263 Nitško Lukáš Šaliga team 154 525
264 Viktória Fórrová Rakovická Spojka 154 525
265 Magalová Timea Študentky 164 524
266 Gavorník Radovan Data sys 163 524
267 Milanová Alenka Reparát 174 523
268 Hrabinský Jaroslav Tatranskí Mackovia 1 171 523
269 Varga Andy BoRa 164 523
270 Holba Marián AQUABELY Dubnica 159 523
271 Katona Tibor KK Priatelia BA 3 157 523
272 Nedorost Patrik VANESEPA Pieštany 154 523
273 Štefka Lubomír Silvester 24 151 523
274 Masárová Monuli Mašličky 144 523
275 Michaela Řihová Sk Baník Ratíškovice 166 522
276 Černý Ján Moravské Lieskové X 164 522
277 Ruľák Stando 4 Mušketieri 157 522
278 Škvarenina Juraj TURISTI 171 521
279 Papšo Michal BKK Bánove nad Bebravou 170 521
280 Mokrohájský Dominik Metaxa 167 520
281 Vrablová Katka Pieštany Mix 176 519
282 Paračka Martin Králi stredov 172 519
283 Bachratý Marek Banány v čokoláde 162 519
284 Danyi Zuzana Pieštany Mix 160 519
285 Kovár Peter TULLAMORE DEW 155 519
286 Búriková Andrea Apollo BA 2 151 519
287 Milanová Alenka Maja Team 149 519
288 Malgot Peter Malgot Family 146 519
289 Stasinsková Lenka Vrútky 1 144 519
290 Magala Romčo Raci B 143 519
291 Varga Csaba KK Zlaté Klasy 2 164 518
292 Bičian Martin Poriadie 155 518
293 Kovár Palo Úderník Veselé 185 517
294 Hupčíková Gabika Flinstonovci 178 517
295 Černák Peter M.R.P.Š. team 160 517
296 Minarčic Lukáš KK Dubnica nad Váhom 138 517
297 Barták Anton AQUABELY Dubnica 165 516
298 Šnajdarová Martina KKZ Hlohovec ženy 153 515
299 Hubáleková Zuzana KK Cabaj-Čápor 1 148 515
300 Novák Ondřej Bylnice Bojkovice 171 514
301 Bajbar Jozef Brumkáči 160 514
302 Janiga Rudolf Moravské Lieskové X 156 514
303 Mišina Juraj Legendy Uhrovec 149 514
304 Dunajčík Jozef Domoss 166 513
305 Kertesz Tibor Pieštany Mix 158 513
306 Janyšková Baru ČeskoSlovensko má talent 153 513
307 Černý Michal Moravské Lieskové X 120 513
308 Lukáč Jaro Úderník Veselé 163 512
309 Duračka Palinko Kakauko Team 160 512
310 Gyorgyová Iveta Apollo BA 1 155 512
311 Mihálik Marek Neuman Team 152 512
312 Pavol Duračka Veselanka 133 512
313 Ruľák Domčo HeHeRuRu 173 511
314 Vakošová Janka Turanci 163 511
315 Brhlík Marián KO Kremnica 3 158 511
316 Brhlík Marián KO Kremnica 1 152 511
317 Vargová Eva Zlaté Klasy 1 149 511
318 Černý Timotej Emtriver HC 148 511
319 Bigoš Palo FLERET 146 511
320 Jakabová Monika KK Priatelia BA 2 168 510
321 Lukáč Jaro Úderník Veselé 154 510
322 Pristachová Natália KK Cabaj-Čápor 1 139 510
323 Žabka Marek KO Kremnica 3 174 509
324 Šottníková Janka KK Priatelia BA 1 164 509
325 Nitško Vlado Neuman Žarnovica 163 509
326 Magalová Timka Magalovci 163 509
327 Stašik Marcel Ex-tren-isti 157 509
328 Letko Miroslav Somelieri  153 509
329 Škvarenina Juraj BKK Bánove nad Bebravou 152 509
330 Maria Javorova Ratnovce 145 509
331 Hyza Ján KK Nitra B 140 509
332 Havrlant Jakub Slavičín 133 508
333 Petrovičová Hela KKZ Hlohovec ženy 167 507
334 Medňanská Anna Turanci 149 507
335 Bičian Ján Poriadie 148 507
336 Vakoš Ján Snehulienka a 3 trpaslíci 144 507
337 Kostelný Kajo K+K 2 134 506
338 Paško Roman Apollo BA 2 166 505
339 Malgot Martin Malgot Family 159 505
340 Kovár Peter K+K 158 505
341 Friebert Matej KO Kremnica 2 156 505
342 Benc František Drevení kolkári Nitra 154 505
343 Oprchalová Eliška TKK Trenčín dorast 148 505
344 Masár Domčo Reparát 146 504
345 Milan Fero Raci B 174 503
346 Adamec Augustín ŠK Modranka 164 503
347 Korponay Ladislav Apollo BA 1 153 503
348 Masárová Monuli TULLAMORE DEW 145 502
349 Vnučko Richard KK Nitra B 141 502
350 Lukáč Jaro Úderník 172 501
351 Ján Beťko Neuman 150 501
352 Minarčic Lukáš Zúfalci 137 501
353 Nitško Vlado Šaliga team 131 501
354 Lofaj Marcel Apollo BA 2 157 500
355 Kebísek Ján KK 1947 Dubnica nad Váhom 147 500
356 Prôčka Michal Šaliga team 146 500
357 Varga Csaba Zlaté Klasy 1 141 500
358 Ruľák Stando HeHeRuRu 125 500
359 Masárová Monuli Maja Team 149 499
360 Černý Peter Moravské Lieskové 1 131 499
361 Malíček Dušan Žraloci 127 499
362 Bóc Miroslav KK Priatelia BA 1 160 498
363 Bohunická Alica TKK Trenčín dorast 145 498
364 Michal Horečný DKK NMnV 142 498
365 Minárik Anton KK 1947 Dubnica  140 498
366 Gyorgyová Iveta Tatranskí Mackovia 2 155 497
367 Hučková Marcela Kamilky 154 497
368 Devátová Emília TJ Slovan Duslo Šaľa 154 497
369 Masár Domčo Bombardéri 143 497
370 Kubíček Rastislav ŠK Modranka 133 497
371 Kováč Tomáš Somelieri  143 496
372 Foltán Dušan Veselanka 141 496
373 Mlyneková Jana KKZ Hlohovec ženy 148 495
374 Mikulík Viliam ŠK Modranka 148 495
375 Devát Peter TJ Slovan Duslo Šaľa 147 493
376 Mlyneková Jana KK Hlohovec 166 492
377 Veselý Peter KK Dubnica nad Váhom 148 492
378 Ševečka Peter Úderník 172 491
379 Hudcovičová Zuzana Maja Team 156 490
380 Kovár Peter K+K 2 144 490
381 Galis Dušan KK Hustra Uhrovec 128 490
382 Šimončič Oliver Inter BA 155 488
383 Šmýkal Julo BoRa 152 488
384 Strečanský Dušan Úderník Veselé 138 488
385 Samák Šimon TKK Trenčín dorast 123 488
386 Magala Dušan BoRa 144 487
387 Kravárik Jaroslav Domoss 135 487
388 Prôčka Michal Šaliga team 155 486
389 Moško Rasťo KK 1947 Dubnica  129 486
390 Radošová Eva Moravské Lieskové 1 155 485
391 Šmotlák Peter Tatranskí Mackovia 1 122 485
392 Michlčík Tomáš K+K 146 484
393 Kvetan Ján Priatelska zmes 139 484
394 Strečanský Dušan Somelieri  139 484
395 Babík Matúš Vrútky 2 133 484
396 Sadloň Michal KK Priatelia BA 3 131 484
397 Šimovec Roman ml. Žraloci 130 484
398 Michalčík Tomáš K+K 2 137 483
399 Beskidová Alenka MKK Galanta 137 483
400 Hevierová Veronika HeHeRuRu 131 483
401 Beťko Ján Neuman Team 146 482
402 Varga Andy BoRa Tím 137 482
403 Farkašová Ľubomíra Tatranskí Mackovia 2 127 482
404 Malgot Michael Inter dorast 145 481
405 Chobot Ivan KK Priatelia BA 2 132 481
406 Ághová Ivetka KKZ Hlohovec ženy 130 481
407 Moravanský Miroslav TJ Slovan Duslo Šaľa 121 481
408 Harčarík Michal Inter mix 112 481
409 Ukropcová Monika Kamilky 141 480
410 Rebro Vladimír KK Priatelia BA 3 121 480
411 Fabian Marián Frašták 127 479
412 Kavoň Rasťo FLERET 120 478
413 Kočí Janka Kamilky 129 477
414 Strečanský Dušan K+K 2 156 476
415 Veselovský Juraj Veselanka 141 476
416 Adamkovič Marián  TURISTI 132 476
417 Gregor Vladimír Emtriver HC 121 476
418 Korytár Ján Pivovar 143 475
419 Štefko Matúš Žraloci 135 475
420 Šmýkal Julko BoRa Tím 126 475
421 Masár Timko Kakauko Team 110 475
422 Bohunický Igor Zúfalci 137 474
423 Ľuboš Šuriansky Neuman 137 474
424 Baboš Jozef TJ Slovan Duslo Šaľa 143 473
425 Horváth Adam Úderník 124 473
426 Kukuč Alan Úderník Veselé 120 473
427 Branislav Radoš Moravské Lieskové 2 131 472
428 Struhař Vlastimil Bylnice Bojkovice 155 471
429 Strečanský Dušan K+K 145 471
430 Šedovičová Barbora Kamilky 132 471
431 Rafajdus Michal Úderník Veselé 126 471
432 Kohút Vojtech KK Nitra B 118 471
433 Marek Mihálik Neuman 123 470
434 Pala Šimon Inter dorast 138 469
435 Molnár Štefan Žiadny Tím 136 469
436 Daniel Radoš Moravské Lieskové 2 131 469
437 Weber Róbert Tatranskí Mackovia 2 138 467
438 Moravčík Lukáš KO Kremnica 3 120 467
439 Masár Domčo Kakauko Team 132 466
440 Hevierová Veronika Študentky 137 465
441 Bábik Ladislav Domoss 132 465
442 Strečanský Marián Somelieri  136 464
443 Magala Dušan BoRa Tím 2 139 461
444 Kvetan Ján KK Priatelia BA 2 136 461
445 Fabian Marián KK Hlohovec 125 461
446 Chalupová Barbora Flinstonovci 120 461
447 Magala Dušan BoRa Tím 96 461
448 Ruľák Stando Raci B 122 460
449 Veselý Peter KK Dubnica nad Váhom 137 459
450 Moško Ivan KK 1947 Dubnica  128 458
451 Molnár Štefan M.R.P.Š. team 139 456
452 Štrbáň Michal Šaliga team 111 456
453 Masár Domčo Mašličky 130 451
454 Hevier Marek HeHeRuRu 119 449
455 Bačko Dušan BKK Bánove nad Bebravou 112 446
456 Latta Emil Tatranskí Mackovia 1 110 444
457 Markovičová Alena KK Dubnica nad Váhom 115 443
458 Hochel Ján MKK Stará Turá 126 442
459 Moravčík Tomáš KO Kremnica 2 112 442
460 Jaroslav Štefanec Moravské Lieskové 2 146 441
461 Šintálová Mária TULLAMORE DEW 118 441
462 Markovičová Alena KK Dubnica nad Váhom 108 441
463 Weber Róbert Tatranskí Mackovia 1 115 440
464 Malgot Matúš Malgot Family 133 437
465 Samáková Monika Zúfalci 111 437
466 Lubo Jankech Veselanka 128 436
467 Bičianová Alena Poriadie 117 436
468 Vavro Michal Emtriver HC 123 434
469 Šmýkal Jakub BoRa Tím 2 119 434
470 Rafajdus Durko RaRaKoRa 118 434
471 Rafajdus Michal RaRaKoRa 122 433
472 Lukáčová Veronika Úderník 124 432
473 Foldváry Alexander KK Priatelia BA 2 100 430
474 Šmýkalová Danka BoRa 111 428
475 Nitšková Iveta Neuman Žarnovica 117 427
476 Dávid Jurda Rakovická Spojka 132 426
477 Malgot Matúš Inter mix 110 425
478 Vrábel Rasťo Veselanka 112 422
479 Korčeková Denisa Tatranskí Mackovia 2 103 419
480 Mihálik Jozef KK Nitra B 131 418
481 Antič Kristoljub Inter dorast 102 417
482 Rafajdusová Katka RaRaKoRa 121 416
483 Jobb Milan Data sys 90 416
484 Julo Bernát Veselanka 122 415
485 Ševčík Michal Data sys 110 414
486 Ševečka Peter Úderník Veselé 120 413
487 Žabka Marek ml. KO Kremnica 2 108 407
488 Oravec Ladislav Domoss 106 406
489 Samák Ján Zúfalci 119 405
490 Glasnáková Janka Bubliny 110 402
491 Veselá Katarína KK Dubnica nad Váhom 128 399
492 Adriána Čeligová Rakovická Spojka 128 399
493 Jurda Dávid 4 Mušketieri 103 397
494 Veselá Katarína KK Dubnica nad Váhom 107 391
495 Jozef Urban Ratnovce 111 385
496 Ševečka Peter Úderník Veselé 100 383
497 Jobb Ján Data sys 101 377
498 Marián Radoš Moravské Lieskové 2 92 376
499 Fórrová Viki Študentky 98 359
500 Erik Duračka Veselanka 110 357
