12.ročník Novoročného turnaja 4-členných družstiev o pohár starostu obce RAKOVICE 2025 - 120 hodov združených
Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2025
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. Borovičky 2540 942
2. Černá Hora 2419 895
3. Džejnas Girls 2410 836
4. Červenočirni 2401 860
5. Cibazóli 2380 869
6. Tréningoví hráči 2380 853
7. A remény rabjai 2358 826
8. TKK Trenčín 2350 829
9. SPARTAKOVCI 2345 809
10. Banány v čokoláde 2336 815
11. TKK Trenčín 2324 799
12. Magalovci 2315 803
13. KKZ Hlohovec 2314 782
14. Ľúbené 2311 783
15. TímTým 2307 807
16. KK Zlaté Klasy 2 2291 762
17. Rakovice 136 2273 743
18. ČeskoSlovensko má talent 2263 761
19. Vrútky 1 2256 767
20. Inter BA 2252 740
21. KK 1947 Dubnica nad Váhom 2248 731
22. Turanci 2245 760
23. Ľen aby 2237 734
24. Metaxa 2235 748
25. Králi stredov 2227 752
26. Vajčáci 2218 732
27. KK Cabaj-Čápor 2 2215 711
28. Brumkáči 2215 699
29. BKK Bánove nad Bebravou 2210 753
30. Slavičín 2210 689
31. Nemouci 2198 750
32. Drevení kolkári Nitra 2196 691
33. Frašták 2194 713
34. Silvester 24 2194 686
35. KK Hustra Uhrovec 2184 677
36. KO Kremnica 1 2180 672
37. VANESEPA Pieštany 2178 734
38. MKK Stará Turá 2176 714
39. Legendy Uhrovec 2167 680
40. Bombardéri 2162 707
41. Priatelska zmes 2162 683
42. MKK Galanta 2158 667
43. Žiadny Tím 2144 640
44. Turanci 2141 697
45. KK Cabaj-Čápor 1 2135 646
46. Reparát 2134 683
47. Šaliga team 2130 661
48. Pieštany Mix 2127 693
49. KK Priatelia BA 1 2122 689
50. Snehulienka a 3 trpaslíci 2122 672
51. AQUABELY Dubnica 2114 680
52. Neuman Team 2108 656
53. Apollo BA 1 2107 698
54. Zlaté Klasy 1 2104 671
55. Pivovar 2100 696
56. 4 Mušketieri 2097 674
57. Moravské Lieskové X 2094 615
58. KK Hlohovec 2090 654
59. Ex-tren-isti 2090 621
60. Flinstonovci 2079 668
61. FLERET 2079 602
62. BKK Bánove nad Bebravou 2077 603
63. TULLAMORE DEW 2074 642
64. KK Priatelia BA 3 2062 613
65. Apollo BA 2 2060 653
66. KO Kremnica 3 2054 627
67. TURISTI 2053 669
68. Maja Team 2039 627
69. Kakauko Team 2035 600
70. Žraloci 2035 582
71. Neuman Žarnovica 2034 602
72. M.R.P.Š. team 2031 640
73. ŠK Modranka 2029 616
74. TKK Trenčín dorast 2025 589
75. Raci B 2014 608
76. K+K 2004 605
77. KKZ Hlohovec ženy 1998 598
78. Malgot Family 1992 589
79. Poriadie 1989 584
80. KK 1947 Dubnica  1974 566
81. Šaliga team 1968 551
82. BoRa Tím 1966 561
83. K+K 2 1955 571
84. Somelieri  1953 571
85. BoRa Tím 2 1949 592
86. Emtriver HC 1949 528
87. TJ Slovan Duslo Šaľa 1944 565
88. HeHeRuRu 1943 548
89. BoRa 1926 571
90. Kamilky 1925 556
91. Veselanka 1921 548
92. Inter dorast 1908 554
93. KK Nitra B 1900 530
94. Úderník 1897 592
95. Moravské Lieskové 1 1897 561
96. KO Kremnica 2 1894 549
97. Študentky 1893 584
98. Tatranskí Mackovia 1 1892 518
99. Úderník Veselé 1884 532
100. Úderník Veselé 1883 574
101 KK Priatelia BA 2 1882 536
102. Domoss 1871 539
103. Tatranskí Mackovia 2 1865 523
104. KK Dubnica nad Váhom 1849 522
105. Vrútky 2 1847 538
106. KK Dubnica nad Váhom 1835 550
107. Inter mix 1824 505
108. Zúfalci 1817 504
109. RaRaKoRa 1816 527
110. Moravské Lieskové 2 1758 500
111. Data sys 1731 464
112. Bubliny 1145 315
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2025
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
1 Bína Jan Borovičky 258 655
2 Ležovič Maroš Červenočirni 244 655
3 Magala Šimon Magalovci 252 648
4 Vlčko Miroslav Inter BA 242 645
5 Hendrych Petr Borovičky 239 640
6 Magala Šimon Borovičky 223 638
7 Magala Peter Černá Hora 237 632
8 Nemečkay Martin MKK Stará Turá 250 627
9 Šintál Boris Červenočirni 244 627
10 Varga Tibor Džejnas Girls 228 625
11 Ležovič Maroš Banány v čokoláde 220 625
12 Hendrych Petr Rakovice 136 221 623
13 Dolnák Martin Tréningoví hráči 223 622
14 Magala Šimon Džejnas Girls 223 622
15 Uhlík Marián KK 1947 Dubnica nad Váhom 226 621
16 Truska Jaroslav TKK Trenčín 227 617
17 Tomka Milan Vrútky 1 222 617
18 Miklovič Roman Frašták 219 616
19 Magala Šimon A remény rabjai 217 614
20 Ivančík Marcel TULLAMORE DEW 224 612
21 Ivaniš Karel Slavičín 214 612
22 Magala Šimon SPARTAKOVCI 214 612
23 Truhlík Dominik TímTým 232 610
24 Duračková Saška Ľúbené 205 610
25 Magala Peter Tréningoví hráči 232 609
26 Gorecký Rostislav Borovičky 222 607
27 Nemček Peter ml. Černá Hora 222 606
28 Magala Peco Magalovci 221 606
29 Dubrava Šimon Králi stredov 207 606
30 Nesteš Lukaš Banány v čokoláde 232 605
31 Lengyel Otto KK Zlaté Klasy 2 203 605
32 Šintál Boris Cibazóli 222 602
33 Hendrych Petr ČeskoSlovensko má talent 218 602
34 Ruľák Domčo 4 Mušketieri 219 601
35 Bošnák Juraj TKK Trenčín 228 600
36 Thonhauser Maroš Žiadny Tím 194 600
37 Pažitný Daniel Černá Hora 227 599
38 Lengyel Otto A remény rabjai 212 599
39 Miškovič Marián Turanci 208 599
40 Dolnák Martin Cibazóli 227 598
41 Truska Jaroslav TKK Trenčín 214 598
42 Ležovič Maroš SPARTAKOVCI 206 598
43 Vavrová Vladimíra VANESEPA Pieštany 217 597
44 Ležovič Maroš A remény rabjai 213 597
45 Adamec Jozef KK 1947 Dubnica nad Váhom 193 597
46 Magala Peter SPARTAKOVCI 204 596
47 Šišan Michal KKZ Hlohovec 224 595
48 Vávrová Vladimíra Ľúbené 222 595
49 Truhlík Dominik ČeskoSlovensko má talent 211 594
50 Bičian Martin Silvester 24 197 592
51 Magala Roman Cibazóli 196 592
52 Harčarík Marek KK Zlaté Klasy 2 206 590
53 Búlik Jozef TKK Trenčín 208 589
54 Nesteš Lukaš Červenočirni 196 589
55 Vlčko Jaroslav KKZ Hlohovec 185 589
56 Šintálová Monika Cibazóli 224 588
57 Kavoň Juraj Banány v čokoláde 201 587
58 Fiedler Miroslav Inter BA 189 587
59 Polačik Roman KKZ Hlohovec 208 586
60 Putz Denis KK Priatelia BA 1 206 586
61 Čerňaň Vladimír KK Hustra Uhrovec 201 586
62 Tomka Adam Vrútky 1 216 584
63 Ležovič Maroš Džejnas Girls 193 584
64 Šintál Boris Tréningoví hráči 208 583
65 Pecina Vojtech Brumkáči 193 583
66 Šintál Boris Černá Hora 209 582
67 Nesteš Lukaš Kakauko Team 198 582
68 Bóc Miroslav Priatelska zmes 201 580
69 Mišina Juraj KK Hustra Uhrovec 203 579
70 Poliaková Janka Džejnas Girls 192 579
71 Šintál Boris Vajčáci 210 578
72 Tóth Richard KK Zlaté Klasy 2 189 578
73 Radoš Peter Moravské Lieskové 1 198 577
74 Nesteš Lukáš 4 Mušketieri 195 577
75 Kušnierik Vladimír Žraloci 190 577
76 Matis Sofia Pieštany Mix 199 576
77 Sedlačeková Peťa Metaxa 205 575
78 Vaclavik Miroslav KK Priatelia BA 3 204 575
79 Janyšková Baru TímTým 199 575
80 Bošnák Juraj TKK Trenčín 198 575
81 Dolnák Monty TímTým 198 575
82 Magala Roman Reparát 193 575
83 Mlynek Ivan KK Hlohovec 194 574
84 Košik Vlado BKK Bánove nad Bebravou 174 574
85 Vojtaš Karol BKK Bánove nad Bebravou 198 573
86 Kollár Dušan KK Cabaj-Čápor 1 191 573
87 Malíček Michal Metaxa 180 573
88 Bunčiak Richard Turanci 210 572
89 Malgot Peter Inter mix 210 572
90 Križan Peter Drevení kolkári Nitra 198 571
91 Bučák Radomír Brumkáči 189 571
92 Duračková Saška Rakovice 136 187 570
93 Dolnák Monty Vajčáci 183 570
94 Búlik Jozef TKK Trenčín 178 570
95 Bednár Patrik Ľen aby 198 569
96 Regina Maroš Neuman Žarnovica 176 569
97 Nemečkay Martin Turanci 196 568
98 Štrbáň Michal Šaliga team 194 568
99 Laurov Dominika Ľúbené 185 568
100 Toma Igor KO Kremnica 1 182 568
101 Masárová Monuli Bombardéri 204 567
102 Pivková Klaudia MKK Galanta 201 567
103 Podolák Jaroslav BKK Bánove nad Bebravou 200 567
104 Sedlaček Eduard Metaxa 196 567
105 Danihel Roman Turanci 193 567
106 Toma Igor KO Kremnica 3 175 567
107 Regina Maroš Neuman Team 193 566
108 Ležovič Maroš Tréningoví hráči 190 566
109 Ševčík Tomáš Flinstonovci 197 565
110 Pastor Marcel KK Cabaj-Čápor 2 193 565
111 Lipták Luboš Drevení kolkári Nitra 174 565
112 Nedorost Patrik Králi stredov 196 564
113 Bariak Jozef TKK Trenčín 196 563
114 Muščík Gabriel Ľen aby 183 563
115 Nemček Juraj KK Cabaj-Čápor 2 182 563
116 Barek Milan KK Hlohovec 169 563
117 Bariak Jozef TKK Trenčín 179 562
118 Masár Peťo Bombardéri 189 561
119 Keszocze Zoltán Zlaté Klasy 1 213 560
120 Bánik Filip Nemouci 197 557
121 Adamec Jozef Legendy Uhrovec 171 557
122 Laurov Michal Ľen aby 168 557
123 Golecký Jozef KO Kremnica 1 172 556
124 Sadloň Kamil MKK Stará Turá 164 556
125 Večeríková Katka MKK Galanta 160 556
126 Šesták Igor FLERET 186 555
127 Hudek Marián Drevení kolkári Nitra 165 555
128 Nemček Peter st. Nemouci 191 554
129 Rudavský Michal Snehulienka a 3 trpaslíci 184 554
130 Duračková Tamara ČeskoSlovensko má talent 179 554
131 Václavík Miroslav Priatelska zmes 178 553
132 Dolnák Martin Rakovice 136 175 553
133 Pecina Vojtech Apollo BA 1 188 552
134 Pecháček Roman Legendy Uhrovec 171 552
135 Kosár Otto MKK Galanta 169 552
136 Magala Roman Magalovci 167 552
137 Barek Milan Frašták 183 551
138 Rudavský Michal MKK Stará Turá 174 551
139 Mikulec Marek Pivovar 190 550
140 Sadloň Kamil Nemouci 186 550
141 Bročko Pavol BKK Bánove nad Bebravou 185 549
142 Ruľák Domčo BoRa Tím 202 548
143 Dolnák Martin Ľen aby 185 548
144 Varga Tibor A remény rabjai 184 548
145 Černý Timotej Frašták 184 548
146 Šuriansky Ľuboš Neuman Team 165 548
147 Adamkovič Dalibor BKK Bánove nad Bebravou 165 548
148 Duračková Saška TímTým 178 547
149 Fojtík Broňěk Slavičín 177 547
150 Klempa Ľubo Brumkáči 157 547
151 Mrázová Zuzka-Anna Študentky 185 545
152 Malíček Tomáš Moravské Lieskové X 175 545
153 Habšuda Anton AQUABELY Dubnica 172 545
154 Žabka Marek KO Kremnica 1 166 545
155 Šottníková Janka Priatelska zmes 165 545
156 Mikulcová Lenka Pivovar 195 544
157 Maslák Boris Legendy Uhrovec 189 544
158 Jančok Filip Vrútky 2 176 544
159 Moravec Andrej KKZ Hlohovec 165 544
160 Nemček Martin KK Cabaj-Čápor 2 164 544
161 Varga Andy K+K 156 544
162 Pastor Dušan KK Cabaj-Čápor 2 172 543
163 Ťulpa Richard Slavičín 165 543
164 Minarčic Lukáš KK Dubnica nad Váhom 191 542
165 Ruľák Domčo Vajčáci 168 542
166 Bičian Ján Silvester 24 173 541
167 Šimončič Oliver Inter dorast 169 541
168 Korponay Katka Apollo BA 1 202 540
169 Moravčík Lukáš KO Kremnica 2 173 540
170 Dovičič František SPARTAKOVCI 185 539
171 Horváth Jozef Králi stredov 177 538
172 Bednárová Žaneta Ľúbené 171 538
173 Peško Juraj Silvester 24 165 538
174 Magalová Timka Vrútky 2 164 538
175 Jančovič Martin Žiadny Tím 153 538
176 Nemečkay Martin Nemouci 176 537
177 Masár Timko Bombardéri 171 537
178 Cintula Stanislav KK Cabaj-Čápor 1 168 537
179 Nitško Vlado Šaliga team 165 537
180 Thonhauserová Aďa Žiadny Tím 157 537
181 Tomková Mária Vrútky 1 185 536
182 Surovec Juraj Apollo BA 2 179 536
183 Paška Tomáš Flinstonovci 173 536
184 Štefák Lubo FLERET 150 535
185 Samáková Lea TKK Trenčín dorast 173 534
186 Kralovič Jozef ŠK Modranka 171 534
187 Sadloň Kamil Turanci 173 533
188 Vlahyová Eva Zlaté Klasy 1 168 533
189 Kovár Peter RaRaKoRa 166 533
190 Paračka Martin VANESEPA Pieštany 187 532
191 Vakošová Janka Snehulienka a 3 trpaslíci 174 532
192 Milan Fero Reparát 170 532
193 Masár Peťo Raci B 169 532
194 Adamec Jozef KK 1947 Dubnica  169 532
195 Ondrus Martin Inter BA 154 532
196 Podolák Jaroslav TURISTI 191 531
197 Šintálová Mária Maja Team 173 531
198 Vojtek Peter Pivovar 168 531
199 Jančovič Martin M.R.P.Š. team 158 531
200 Malgot Michal Malgot Family 151 531
201 Blaho Milan AQUABELY Dubnica 184 530
202 Bachratý Marek Červenočirni 176 530
203 Pecháček Roman KK 1947 Dubnica nad Váhom 165 530
204 Kotula Matúš Snehulienka a 3 trpaslíci 170 529
205 Vakoš Ján Turanci 165 529
206 Katona Tibor KK Priatelia BA 1 159 529
207 Sekula Laco Neuman Žarnovica 146 529
208 Mišina Marián KK Hustra Uhrovec 145 529
209 Varga Andy BoRa Tím 2 172 528
210 Ruľák Stando Vajčáci 171 528
211 Rudavský Michal Poriadie 164 528
212 Mikuš Mário Ex-tren-isti 156 528
213 Horvath Attila Emtriver HC 136 528
214 Benca Richard M.R.P.Š. team 183 527
215 Mikuš Štefan Ex-tren-isti 168 527
216 Duračková Tamara Rakovice 136 160 527
217 Duračka Erik Veselanka 154 527
218 Sedláčeková Peta VANESEPA Pieštany 176 526
219 Šmýkal Julo BoRa Tím 2 162 526
220 Paška Tomáš Ex-tren-isti 140 526
221 Hruška Marek TURISTI 175 525
222 Nitško Lukáš Šaliga team 156 525
223 Nitško Lukáš Šaliga team 154 525
224 Magalová Timea Študentky 164 524
225 Gavorník Radovan Data sys 163 524
226 Milanová Alenka Reparát 174 523
227 Hrabinský Jaroslav Tatranskí Mackovia 1 171 523
228 Varga Andy BoRa 164 523
229 Holba Marián AQUABELY Dubnica 159 523
230 Katona Tibor KK Priatelia BA 3 157 523
231 Nedorost Patrik VANESEPA Pieštany 154 523
232 Štefka Lubomír Silvester 24 151 523
233 Černý Ján Moravské Lieskové X 164 522
234 Ruľák Stando 4 Mušketieri 157 522
235 Škvarenina Juraj TURISTI 171 521
236 Papšo Michal BKK Bánove nad Bebravou 170 521
237 Mokrohájský Dominik Metaxa 167 520
238 Vrablová Katka Pieštany Mix 176 519
239 Paračka Martin Králi stredov 172 519
240 Bachratý Marek Banány v čokoláde 162 519
241 Danyi Zuzana Pieštany Mix 160 519
242 Kovár Peter TULLAMORE DEW 155 519
243 Búriková Andrea Apollo BA 2 151 519
244 Milanová Alenka Maja Team 149 519
245 Malgot Peter Malgot Family 146 519
246 Stasinsková Lenka Vrútky 1 144 519
247 Magala Romčo Raci B 143 519
248 Varga Csaba KK Zlaté Klasy 2 164 518
249 Bičian Martin Poriadie 155 518
250 Kovár Palo Úderník Veselé 185 517
251 Hupčíková Gabika Flinstonovci 178 517
252 Černák Peter M.R.P.Š. team 160 517
253 Minarčic Lukáš KK Dubnica nad Váhom 138 517
254 Barták Anton AQUABELY Dubnica 165 516
255 Šnajdarová Martina KKZ Hlohovec ženy 153 515
256 Hubáleková Zuzana KK Cabaj-Čápor 1 148 515
257 Bajbar Jozef Brumkáči 160 514
258 Janiga Rudolf Moravské Lieskové X 156 514
259 Mišina Juraj Legendy Uhrovec 149 514
260 Dunajčík Jozef Domoss 166 513
261 Kertesz Tibor Pieštany Mix 158 513
262 Janyšková Baru ČeskoSlovensko má talent 153 513
263 Černý Michal Moravské Lieskové X 120 513
264 Lukáč Jaro Úderník Veselé 163 512
265 Duračka Palinko Kakauko Team 160 512
266 Gyorgyová Iveta Apollo BA 1 155 512
267 Mihálik Marek Neuman Team 152 512
268 Ruľák Domčo HeHeRuRu 173 511
269 Vakošová Janka Turanci 163 511
270 Brhlík Marián KO Kremnica 3 158 511
271 Brhlík Marián KO Kremnica 1 152 511
272 Vargová Eva Zlaté Klasy 1 149 511
273 Černý Timotej Emtriver HC 148 511
274 Bigoš Palo FLERET 146 511
275 Jakabová Monika KK Priatelia BA 2 168 510
276 Lukáč Jaro Úderník Veselé 154 510
277 Pristachová Natália KK Cabaj-Čápor 1 139 510
278 Žabka Marek KO Kremnica 3 174 509
279 Šottníková Janka KK Priatelia BA 1 164 509
280 Nitško Vlado Neuman Žarnovica 163 509
281 Magalová Timka Magalovci 163 509
282 Stašik Marcel Ex-tren-isti 157 509
283 Letko Miroslav Somelieri  153 509
284 Škvarenina Juraj BKK Bánove nad Bebravou 152 509
285 Hyza Ján KK Nitra B 140 509
286 Havrlant Jakub Slavičín 133 508
287 Petrovičová Hela KKZ Hlohovec ženy 167 507
288 Medňanská Anna Turanci 149 507
289 Bičian Ján Poriadie 148 507
290 Vakoš Ján Snehulienka a 3 trpaslíci 144 507
291 Kostelný Kajo K+K 2 134 506
292 Paško Roman Apollo BA 2 166 505
293 Malgot Martin Malgot Family 159 505
294 Kovár Peter K+K 158 505
295 Friebert Matej KO Kremnica 2 156 505
296 Benc František Drevení kolkári Nitra 154 505
297 Oprchalová Eliška TKK Trenčín dorast 148 505
298 Masár Domčo Reparát 146 504
299 Milan Fero Raci B 174 503
300 Adamec Augustín ŠK Modranka 164 503
301 Korponay Ladislav Apollo BA 1 153 503
302 Masárová Monuli TULLAMORE DEW 145 502
303 Vnučko Richard KK Nitra B 141 502
304 Lukáč Jaro Úderník 172 501
305 Minarčic Lukáš Zúfalci 137 501
306 Nitško Vlado Šaliga team 131 501
307 Lofaj Marcel Apollo BA 2 157 500
308 Kebísek Ján KK 1947 Dubnica nad Váhom 147 500
309 Prôčka Michal Šaliga team 146 500
310 Varga Csaba Zlaté Klasy 1 141 500
311 Ruľák Stando HeHeRuRu 125 500
312 Masárová Monuli Maja Team 149 499
313 Černý Peter Moravské Lieskové 1 131 499
314 Malíček Dušan Žraloci 127 499
315 Bóc Miroslav KK Priatelia BA 1 160 498
316 Bohunická Alica TKK Trenčín dorast 145 498
317 Minárik Anton KK 1947 Dubnica  140 498
318 Gyorgyová Iveta Tatranskí Mackovia 2 155 497
319 Hučková Marcela Kamilky 154 497
320 Devátová Emília TJ Slovan Duslo Šaľa 154 497
321 Masár Domčo Bombardéri 143 497
322 Kubíček Rastislav ŠK Modranka 133 497
323 Kováč Tomáš Somelieri  143 496
324 Foltán Dušan Veselanka 141 496
325 Mlyneková Jana KKZ Hlohovec ženy 148 495
326 Mikulík Viliam ŠK Modranka 148 495
327 Devát Peter TJ Slovan Duslo Šaľa 147 493
328 Mlyneková Jana KK Hlohovec 166 492
329 Veselý Peter KK Dubnica nad Váhom 148 492
330 Ševečka Peter Úderník 172 491
331 Hudcovičová Zuzana Maja Team 156 490
332 Kovár Peter K+K 2 144 490
333 Galis Dušan KK Hustra Uhrovec 128 490
334 Šimončič Oliver Inter BA 155 488
335 Šmýkal Julo BoRa 152 488
336 Strečanský Dušan Úderník Veselé 138 488
337 Samák Šimon TKK Trenčín dorast 123 488
338 Magala Dušan BoRa 144 487
339 Kravárik Jaroslav Domoss 135 487
340 Prôčka Michal Šaliga team 155 486
341 Moško Rasťo KK 1947 Dubnica  129 486
342 Radošová Eva Moravské Lieskové 1 155 485
343 Šmotlák Peter Tatranskí Mackovia 1 122 485
344 Michlčík Tomáš K+K 146 484
345 Kvetan Ján Priatelska zmes 139 484
346 Strečanský Dušan Somelieri  139 484
347 Babík Matúš Vrútky 2 133 484
348 Sadloň Michal KK Priatelia BA 3 131 484
349 Šimovec Roman ml. Žraloci 130 484
350 Michalčík Tomáš K+K 2 137 483
351 Beskidová Alenka MKK Galanta 137 483
352 Hevierová Veronika HeHeRuRu 131 483
353 Beťko Ján Neuman Team 146 482
354 Varga Andy BoRa Tím 137 482
355 Farkašová Ľubomíra Tatranskí Mackovia 2 127 482
356 Malgot Michael Inter dorast 145 481
357 Chobot Ivan KK Priatelia BA 2 132 481
358 Ághová Ivetka KKZ Hlohovec ženy 130 481
359 Moravanský Miroslav TJ Slovan Duslo Šaľa 121 481
360 Harčarík Michal Inter mix 112 481
361 Ukropcová Monika Kamilky 141 480
362 Rebro Vladimír KK Priatelia BA 3 121 480
363 Fabian Marián Frašták 127 479
364 Kavoň Rasťo FLERET 120 478
365 Kočí Janka Kamilky 129 477
366 Strečanský Dušan K+K 2 156 476
367 Veselovský Juraj Veselanka 141 476
368 Adamkovič Marián  TURISTI 132 476
369 Gregor Vladimír Emtriver HC 121 476
370 Korytár Ján Pivovar 143 475
371 Štefko Matúš Žraloci 135 475
372 Šmýkal Julko BoRa Tím 126 475
373 Masár Timko Kakauko Team 110 475
374 Bohunický Igor Zúfalci 137 474
375 Baboš Jozef TJ Slovan Duslo Šaľa 143 473
376 Horváth Adam Úderník 124 473
377 Kukuč Alan Úderník Veselé 120 473
378 Branislav Radoš Moravské Lieskové 2 131 472
379 Strečanský Dušan K+K 145 471
380 Šedovičová Barbora Kamilky 132 471
381 Rafajdus Michal Úderník Veselé 126 471
382 Kohút Vojtech KK Nitra B 118 471
383 Pala Šimon Inter dorast 138 469
384 Molnár Štefan Žiadny Tím 136 469
385 Daniel Radoš Moravské Lieskové 2 131 469
386 Weber Róbert Tatranskí Mackovia 2 138 467
387 Moravčík Lukáš KO Kremnica 3 120 467
388 Masár Domčo Kakauko Team 132 466
389 Hevierová Veronika Študentky 137 465
390 Bábik Ladislav Domoss 132 465
391 Strečanský Marián Somelieri  136 464
392 Magala Dušan BoRa Tím 2 139 461
393 Kvetan Ján KK Priatelia BA 2 136 461
394 Fabian Marián KK Hlohovec 125 461
395 Chalupová Barbora Flinstonovci 120 461
396 Magala Dušan BoRa Tím 96 461
397 Ruľák Stando Raci B 122 460
398 Veselý Peter KK Dubnica nad Váhom 137 459
399 Moško Ivan KK 1947 Dubnica  128 458
400 Molnár Štefan M.R.P.Š. team 139 456
401 Štrbáň Michal Šaliga team 111 456
402 Hevier Marek HeHeRuRu 119 449
403 Bačko Dušan BKK Bánove nad Bebravou 112 446
404 Latta Emil Tatranskí Mackovia 1 110 444
405 Markovičová Alena KK Dubnica nad Váhom 115 443
406 Hochel Ján MKK Stará Turá 126 442
407 Moravčík Tomáš KO Kremnica 2 112 442
408 Jaroslav Štefanec Moravské Lieskové 2 146 441
409 Šintálová Mária TULLAMORE DEW 118 441
410 Markovičová Alena KK Dubnica nad Váhom 108 441
411 Weber Róbert Tatranskí Mackovia 1 115 440
412 Malgot Matúš Malgot Family 133 437
413 Samáková Monika Zúfalci 111 437
414 Bičianová Alena Poriadie 117 436
415 Vavro Michal Emtriver HC 123 434
416 Šmýkal Jakub BoRa Tím 2 119 434
417 Rafajdus Durko RaRaKoRa 118 434
418 Rafajdus Michal RaRaKoRa 122 433
419 Lukáčová Veronika Úderník 124 432
420 Foldváry Alexander KK Priatelia BA 2 100 430
421 Šmýkalová Danka BoRa 111 428
422 Nitšková Iveta Neuman Žarnovica 117 427
423 Malgot Matúš Inter mix 110 425
424 Vrábel Rasťo Veselanka 112 422
425 Korčeková Denisa Tatranskí Mackovia 2 103 419
426 Mihálik Jozef KK Nitra B 131 418
427 Antič Kristoljub Inter dorast 102 417
428 Rafajdusová Katka RaRaKoRa 121 416
429 Jobb Milan Data sys 90 416
430 Ševčík Michal Data sys 110 414
431 Ševečka Peter Úderník Veselé 120 413
432 Žabka Marek ml. KO Kremnica 2 108 407
433 Oravec Ladislav Domoss 106 406
434 Samák Ján Zúfalci 119 405
435 Glasnáková Janka Bubliny 110 402
436 Veselá Katarína KK Dubnica nad Váhom 128 399
437 Jurda Dávid 4 Mušketieri 103 397
438 Veselá Katarína KK Dubnica nad Váhom 107 391
439 Ševečka Peter Úderník Veselé 100 383
440 Jobb Ján Data sys 101 377
441 Marián Radoš Moravské Lieskové 2 92 376
442 Fórrová Viki Študentky 98 359
443 Harčarík Matúš Inter mix 73 346
444 Popelková Elena Moravské Lieskové 1 77 336
445 Stasinka Marek Vrútky 2 65 281
446 Poturnajová Táňa Bubliny 82 265
447 Hanicová Zuzka Bubliny 72 258
448 Ondrášiková Iveta Bubliny 51 220
     
Bombardéri 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Masár Peťo 96 43 1 139 93 45 1 138 85 39 3 124 98 62 0 160 372 189 561
Masár Domčo 89 50 1 139 89 23 5 112 82 35 4 117 94 35 5 129 354 143 497
Masár Timko 92 60 4 152 86 41 3 127 90 34 4 124 98 36 3 134 366 171 537 dor
Masárová Monuli 85 43 1 128 97 35 3 132 94 67 0 161 87 59 0 146 363 204 567 SPOLU 2162 707
KK Hustra Uhrovec 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Mišina Juraj 103 63 1 166 93 43 1 136 79 53 2 132 101 44 2 145 376 203 579
Čerňaň Vladimír 96 54 1 150 88 44 0 132 105 50 1 155 96 53 1 149 385 201 586
Galis Dušan 93 44 2 137 96 34 4 130 89 17 8 106 84 33 4 117 362 128 490 dor
Mišina Marián 104 44 3 148 94 35 2 129 100 40 3 140 86 26 4 112 384 145 529 SPOLU 2184 677
KK Dubnica nad Váhom 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Veselá Katarína 73 31 5 104 54 26 7 80 84 18 7 102 73 32 7 105 284 107 391
Markovičová Alena 84 27 3 111 80 35 3 115 80 36 5 116 84 17 8 101 328 115 443
Veselý Peter 85 33 5 118 85 43 1 128 73 25 6 98 79 36 3 115 322 137 459 dor
Minarčic Lukáš 95 26 7 121 88 52 2 140 84 62 2 146 84 51 0 135 351 191 542 SPOLU 1835 550
Cibazóli 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Šintál Boris 86 63 0 149 106 53 0 159 88 59 0 147 100 47 2 147 380 222 602
Dolnák Martin 83 62 0 145 99 63 0 162 95 48 0 143 94 54 0 148 371 227 598
Šintálová Monika 91 57 0 148 98 59 0 157 91 45 0 136 84 63 2 147 364 224 588 dor
Magala Roman 102 48 2 150 113 53 0 166 92 51 0 143 89 44 1 133 396 196 592 SPOLU 2380 869
KK 1947 Dubnica nad Váhom 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Pecháček Roman 86 36 3 122 98 42 2 140 85 43 3 128 96 44 1 140 365 165 530
Adamec Jozef 98 41 1 139 95 45 1 140 108 54 1 162 103 53 1 156 404 193 597
Uhlík Marián 98 54 0 152 101 61 3 162 104 58 0 162 92 53 0 145 395 226 621 dor
Kebísek Ján 91 53 1 144 85 27 6 112 94 33 3 127 83 34 0 117 353 147 500 SPOLU 2248 731
Tréningoví hráči 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Ležovič Maroš 88 43 0 131 97 44 0 141 97 50 0 147 94 53 0 147 376 190 566
Šintál Boris 89 39 4 128 97 53 0 150 101 54 0 155 88 62 0 150 375 208 583
Magala Peter 92 45 1 137 97 72 0 169 93 63 0 156 95 52 1 147 377 232 609 dor
