Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2021
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. Kupa Team 2506 936
2. ČSSR 2491 846
3. Loko Vrútky 3 2436 894
4. KK Zlatý Klinec 2427 839
5. TJ Rakovice A 2420 885
6. Mašiny 2398 854
7. KK Pobedim 1 2372 820
8. Rakovice ženy 2356 828
9. Výberovka 2319 806
10. Pszonky 2316 796
11. Banany v čokoláde 2303 767
12. Francúzske kremeše 2298 796
13. Gulami napred 2297 769
14. KK Zlaté Klasy 1 2291 782
15. KK Zlaté klasy 2290 794
16. AC TO DÁME 2276 730
17. Fiľakovo Dorast 2274 732
18. Hustra Uhrovec 2265 764
19. Veteráni ML 2264 719
20. Loko Vrútky 2 2260 765
21. Čechoslováci 2259 749
22. KK Pobedim  2256 742
23. MKK Stará Turá 2249 776
24. KK Tatran Sučany 2244 748
25. Rakovice 637 2239 735
26. ŠKK Trstená 2230 751
27. Duračkovci 2228 717
28. Lievik 2222 724
29. ŠK Podbrezová '2' 2219 682
30. Stará Turá 2211 726
31. Galantský neskorý zber 2211 704
32. Lok. Vrútky 1 2198 720
33. Rakovice 637 2196 736
34. KK Cabaj-Čápor 2 2179 697
35. Spišská Nová Ves ''A'' 2170 702
36. TKK Trenčín KWH 2167 710
37. Hlohovec 2167 708
38. ZF SACHS Trnava 2167 700
39. KK Priatelia 3 2166 713
40. Hochel Mix Stará Turá 2158 675
41. KK Zlaté Klasy 2 2157 682
42. Račice 2143 720
43. Spišská Nová Ves ''B'' 2141 677
44. KK Pobedim 2 2133 660
45. DKK Nové Mesto n/V. 2130 669
46. KK Cabaj-Čápor 3 2130 661
47. ŠK Modranka B 2129 670
48. ŠKK Tlmače 2115 649
49. TATRAN BA 2 2102 655
50. ŠK Podbrezová '1' 2082 699
51. Finlandia MIX 2 2081 661
52. Moravské Lieskové 2 2076 663
53. KK Pobedim dorast 2062 642
54. KK Priatelia Limbach 2061 615
55. Moravské Lieskové 1 2060 613
56. Finlandia MIX 2045 632
57. TATRAN BA 1 2042 621
58. Sokoly 2033 635
59. MKK Galanta  2020 628
60. Hlohovec 1944 555
61. Popokatepetl 1941 570
62. KK Priatelia 2 1929 588
63. SOKOL 1915 577
64. KK Priatelia 1 1913 583
65. Daj tam čo chceš 1913 552
66. KK Slavia Nitra 1891 508
67. KK Cabaj-Čápor 1 1819 521
68. Uderník Veselé 1661 435
69. Uderník Veselé 1636 434
70. ŠK Male Šintava 1607 488
71. Úderník Veselé 1544 406
72. Dechtičané 1303 387
73. Dechtičané 1272 331
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2021
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
1 Šintál Boris KK Zlatý Klinec 246 671
2 Kuna Erik Kupa Team 270 665
3 Ivančík Marcel TJ Rakovice A 245 649
4 Bína Ján ČSSR 226 643
5 Nesteš Lukáš Výberovka 247 641
6 Vadovič Bystrík AC TO DÁME 219 640
7 Mrekaj Marek KK Pobedim 1 233 639
8 Vadovič Bystrík ČSSR 227 639
9 Pašiak Tomáš Kupa Team 218 639
10 Tatoušková Nikola Kupa Team 247 638
11 Čech Ivan Loko Vrútky 3 238 635
12 Šintálová Natália  Rakovice ženy 236 622
13 Šintál Boris TJ Rakovice A 228 622
14 Nemček Peter ml. ČSSR 196 622
15 Zajko Marek Francúzske kremeše 235 620
16 Šintálová Monika KK Zlatý Klinec 216 619
17 Ivančík Marcel Gulami napred 228 617
18 Magala Šimon Výberovka 222 613
19 Ležovič Maroš Banany v čokoláde 212 612
20 Konarkowski Patryk Pszonky 228 610
21 Magala Šimon Mašiny 222 610
22 Poloma Žolt KK Zlaté Klasy 1 227 609
23 Vajer Michal KK Pobedim  219 608
24 Tomka Milan Loko Vrútky 3 222 607
25 Varga Tibor KK Zlaté Klasy 2 211 606
26 Kozák Martin Loko Vrútky 3 223 605
27 Vlčko Miro  Francúzske kremeše 215 605
28 Magala Roman  Rakovice 637 209 601
29 Šintál Boris Mašiny 206 601
30 Bielik Damián KK Pobedim 1 208 600
31 Magala Peter Mašiny 213 599
32 Šintál Boris Pszonky 205 596
33 Radoš Peter Veteráni ML 189 596
34 Pavlík Peter MKK Stará Turá 221 595
35 Stasinková Lenka Loko Vrútky 2 209 595
36 Poloma Žolt KK Zlaté klasy 201 595
37 Magala Roman  KK Zlatý Klinec 201 593
38 Hochel Ján Stará Turá 190 593
39 Magala Peter TJ Rakovice A 221 592
40 Paťo Kovács Fiľakovo Dorast 214 592
41 Duračková Sašenka Rakovice ženy 210 592
42 Pozsgai Martin Francúzske kremeše 207 592
43 Pivková Klaudia Galantský neskorý zber 203 592
44 Truhlík Dominik Sokoly 210 590
45 Mačák Jaro ŠK Modranka B 199 590
46 Marček Peter Loko Vrútky 3 211 589
47 Ivančík Marcel Mašiny 213 588
48 Varga Tibor KK Zlaté klasy 203 588
49 Soják Kristián ŠK Podbrezová '2' 202 588
50 Souček Milan Čechoslováci 179 588
51 Kovács Ladislav Lok. Vrútky 1 214 587
52 Bachratý Marek Banany v čokoláde 202 587
53 Veselý Jiří ČSSR 197 587
54 Červenec Matúš KK Tatran Sučany 218 586
55 Benko Štefan Spišská Nová Ves ''B'' 203 585
56 Dolnák Martin Banany v čokoláde 201 584
57 Danaj Vladimír Hustra Uhrovec 185 583
58 Miklovič Jozef KK Pobedim  204 582
59 Milovič Jozef KK Pobedim 1 201 581
60 Ruľák Dominik Výberovka 191 581
61 Lengyel Ottó KK Zlaté klasy 211 580
62 Dzúrik Martin Čechoslováci 203 580
63 Bánik Matuš ŠK Podbrezová '2' 185 580
64 Pohanič Samuel TATRAN BA 2 191 579
65 Varga Tibor KK Zlaté Klasy 1 210 578
66 Vojtáš Karol TKK Trenčín KWH 213 577
67 Prauková Júlia Spišská Nová Ves ''A'' 179 577
68 Ležovič Maroš Gulami napred 210 575
69 Jaro Plazák Lok. Vrútky 1 196 575
70 Dzúrik Martin MKK Stará Turá 201 574
71 Milan Fero Rakovice 637 184 573
72 Damián Knapp Fiľakovo Dorast 183 573
73 Nemček Peter st. MKK Stará Turá 208 572
74 Benická Anička ŠKK Trstená 201 572
75 Šintálová Monika Rakovice ženy 178 572
76 Mišina Marián Hustra Uhrovec 200 571
77 Vargová Paťa Rakovice ženy 204 570
78 Barek Milan Hlohovec 191 570
79 Truhlík Dominik Lievik 185 570
80 Dolnák Martin AC TO DÁME 181 569
81 Milan František Pszonky 186 568
82 Kuráň Erik ŠKK Trstená 186 568
83 Šintálová Natália  Račice 216 567
84 Hvožďara Peter Stará Turá 196 567
85 Tomková Majka Loko Vrútky 2 195 567
86 Dolnák Martin Duračkovci 176 566
87 Sedlaček Eduard Čechoslováci 203 565
88 Pitter Štedan ŠKK Tlmače 196 565
89 Kašša Rasťo Rakovice 637 189 565
90 Duračková Sašenka Duračkovci 186 565
91 Molnár Pavol KK Cabaj-Čápor 2 180 565
92 Hvožďara Peter Hochel Mix Stará Turá 168 565
93 Ďuricová Miška Kupa Team 201 564
94 Sadloň M KK Priatelia Limbach 188 564
95 Milán Šimon Veteráni ML 183 564
96 Volešinyi Vladimír ZF SACHS Trnava 190 562
97 Duračka Palinko Duračkovci 182 562
98 Dedik Michal Veteráni ML 185 561
99 Marček Peter Loko Vrútky 2 184 561
100 Butko Jozef Galantský neskorý zber 174 561
101 Ilovský Martin KK Tatran Sučany 198 560
102 Kollár Dušan KK Cabaj-Čápor 3 174 560
103 Janík Michal ŠKK Trstená 199 558
104 Nemečkay Martin Lievik 192 558
105 Ilovský Eduard KK Tatran Sučany 190 558
106 Mišina Juraj Hustra Uhrovec 183 558
107 Černý Timotej Hlohovec 174 558
108 Pastor Dušan KK Cabaj-Čápor 3 197 557
109 Bielik Damián TJ Rakovice A 191 557
110 Magala Roman  Rakovice 637 181 557
111 Róbert Kluka Fiľakovo Dorast 169 557
112 Bachratý Marek Gulami napred 160 557
113 Černý Pavol Moravské Lieskové 2 201 556
114 Focko Jaroslav Spišská Nová Ves ''B'' 192 556
115 Dodok Milan Lok. Vrútky 1 190 556
116 Siváková Anetka Hochel Mix Stará Turá 184 556
117 Balco Andrej ŠK Podbrezová '1' 199 555
118 Mácha Václav  KK Priatelia 3 188 555
119 Guštara Štefan TKK Trenčín KWH 195 554
120 Csermák Tamás KK Zlaté Klasy 1 173 554
121 Sahaj Marek KK Pobedim 2 169 554
122 Súkeník Marek Hustra Uhrovec 196 553
123 Šottniková Jana KK Priatelia 2 192 553
124 Hochel Ján Hochel Mix Stará Turá 184 553
125 Radoš Peter Moravské Lieskové 2 168 553
126 Gálet Jaroslav ŠKK Tlmače 167 553
127 Černý Pavol KK Pobedim 1 178 552
128 Ladislav Flachbart Fiľakovo Dorast 166 552
129 Bánik Filip ŠK Podbrezová '2' 165 552
130 Koška Viliam TATRAN BA 1 183 550
131 Lengyel Ottó KK Zlaté Klasy 1 172 550
132 Hudcovičová Zuzka Popokatepetl 186 549
133 Maroň Lubo Lievik 169 549
134 Malíček Michal KK Pobedim dorast 168 549
135 Púchly Ján Gulami napred 171 548
136 Vnučko R KK Slavia Nitra 174 547
137 Hevier Marek st. Daj tam čo chceš 158 547
138 Lopušná Zuzana ŠK Podbrezová '1' 199 546
139 Kollár Peter KK Cabaj-Čápor 2 167 546
140 Ruľák Stando Finlandia MIX 2 183 545
141 Sadloň Kamil Lievik 178 545
142 Vlahi Tomáš Galantský neskorý zber 176 545
143 Milan Šimon Rakovice 637 172 545
144 Vargová Patrícia Račice 170 545
145 Milan Šimon Rakovice 637 181 544
146 Miklovič Jozef KK Pobedim 2 179 544
147 Dedik Michal KK Pobedim 2 176 544
148 Milan Fero KK Zlatý Klinec 176 544
149 Bača Jozef DKK Nové Mesto n/V. 172 543
150 Černý Pavol Veteráni ML 162 543
151 Szulc Michal Pszonky 177 542
152 Ruľák Stando Finlandia MIX 177 541
153 Bóc Miroslav KK Priatelia 3 175 541
154 Václavík Miroslav KK Priatelia 3 175 540
155 Čiliak Martin KK Tatran Sučany 142 540
156 Vakoš Ján Moravské Lieskové 1 180 538
157 Tomka Adam Loko Vrútky 2 177 537
158 Kubiček Rastislav ZF SACHS Trnava 176 537
159 Klubert Dávid Spišská Nová Ves ''A'' 169 537
160 Nemček Juraj KK Cabaj-Čápor 2 183 536
161 Váry Gabriel ZF SACHS Trnava 173 536
162 Kavoň Juraj AC TO DÁME 155 536
163 Duračková Tamarka Duračkovci 173 535
164 Bango Jaroslav KK Pobedim  173 535
165 Kašša Rasťo Rakovice 637 173 535
166 Šesták Igor ŠK Modranka B 173 535
167 Pisca Marek DKK Nové Mesto n/V. 177 534
168 Kavoň Juraj ŠK Modranka B 148 534
169 Dedik Michal Moravské Lieskové 2 174 533
170 Klubertová Dana Spišská Nová Ves ''A'' 190 532
171 Mazúchová Nika KK Cabaj-Čápor 2 167 532
172 Szabó Attila KK Zlaté Klasy 2 166 532
173 Benický Marián st. ŠKK Trstená 165 532
174 Šarmír Slavko ZF SACHS Trnava 161 532
175 Bachratý Marek AC TO DÁME 175 531
176 Kollár Peter KK Cabaj-Čápor 3 161 531
177 Sahaj Marek KK Pobedim  146 531
178 Katona Tibor  KK Priatelia 3 175 530
179 Klempa Ľubo TATRAN BA 2 167 530
180 Dedik Michal DKK Nové Mesto n/V. 154 530
181 Duračková Alexandra Račice 177 529
182 Horník Peter MKK Galanta  157 529
183 Ághová Ivka Hlohovec 180 528
184 Varga Andy Finlandia MIX 2 175 528
185 Szabó Attila KK Zlaté klasy 179 527
186 Sadloň Kamil Stará Turá 193 526
187 Valigura Peter Čechoslováci 164 526
188 Oszagyanová Lucia ŠK Podbrezová '1' 159 526
189 Chobot I KK Priatelia Limbach 154 526
190 Nemečkay Martin Stará Turá 147 525
191 Černý Timot Hlohovec 146 525
192 Boroš Richard Spišská Nová Ves ''A'' 164 524
193 Bielko Dušan DKK Nové Mesto n/V. 166 523
194 Porubský Miroslav TKK Trenčín KWH 160 520
195 Púchy Ján Banany v čokoláde 152 520
196 Varga Andy Finlandia MIX 176 519
197 Malíčková Radka KK Pobedim dorast 166 519
198 Skursky Igor Moravské Lieskové 1 158 519
199 Schiller Rastislav  MKK Galanta  172 518
200 Pospišil Jozef KK Priatelia 1 166 517
201 Záturová Dominika KK Pobedim dorast 164 517
202 Farkašová Ľubomíra TATRAN BA 2 160 517
203 Vlčák Juraj TKK Trenčín KWH 142 516
204 Milan František Rakovice 637 182 515
205 Vlahyová Evka KK Zlaté Klasy 2 148 515
206 Kosár Oto Galantský neskorý zber 151 513
207 Šnajdarová Martina Hlohovec 163 511
208 Ferenci Ondro TATRAN BA 1 147 511
209 Malgot Peter TATRAN BA 1 151 509
210 Hubálek Zdenko KK Cabaj-Čápor 1 147 509
211 Milanová Alena Popokatepetl 138 509
212 Ruľák Peter Finlandia MIX 147 508
213 Cích Branislav MKK Stará Turá 146 508
214 Ruľák Peter Finlandia MIX 2 162 505
215 Vargová Evka  KK Zlaté Klasy 2 157 504
216 Malíček Dušan Moravské Lieskové 1 140 504
217 Magala Dušan Finlandia MIX 2 141 503
218 Duračková Tamara Račice 157 502
219 Benko Andrej Spišská Nová Ves ''B'' 143 502
220 Šumeraj Jozef ŠKK Tlmače 147 501
221 Vakošová Janka Moravské Lieskové 1 135 499
222 Bizub Martin ŠK Podbrezová '2' 130 499
223 Pavlišin Jozef MKK Galanta  165 498
224 Brunai Marek KK Cabaj-Čápor 1 153 498
225 Čech Filip Spišská Nová Ves ''B'' 139 498
226 Hevierová Veronika Daj tam čo chceš 162 496
227 Solovič Ján Sokoly 148 496
228 Kosorín Marián ŠKK Tlmače 139 496
229 Peško Juraj SOKOL 152 492
230 Ležák Š KK Priatelia Limbach 131 492
231 Vajer Michal KK Pobedim 2 136 491
232 Lukáč Sväto Sokoly 136 489
233 Solovič Ján SOKOL 142 487
234 Hevierová Veronika Výberovka 146 484
235 Bičian Martin Hochel Mix Stará Turá 139 484
236 Petrovičová Hela Hlohovec 151 482
237 Hupka Rudolf KK Priatelia 1 144 482
238 Cintula Stano KK Cabaj-Čápor 3 129 482
239 Duvert Patrice Francúzske kremeše 139 481
240 Ján Kvašnica Lok. Vrútky 1 120 480
241 Bičian J KK Priatelia Limbach 142 479
242 Strížová Anna ŠK Male Šintava 137 478
243 Sedláčeková Petra KK Pobedim dorast 144 477
244 Magala Dušan Finlandia MIX 132 477
245 Zemko Marek Uderník Veselé 132 477
246 Ferenci Ondrej/60h. Koška V. TATRAN BA 2 137 476
247 Száz Ernest  MKK Galanta  134 475
248 Ághová Ivka Hlohovec 118 475
249 Lukáč Sväto SOKOL 140 472
250 Bučko Štean TATRAN BA 1 140 472
251 Sliva Róbert ŠK Male Šintava 173 470
252 Kavoň Rasťo ŠK Modranka B 150 470
253 Šintálová Mária Popokatepetl 132 469
254 Milecová Anna KK Priatelia 1 142 466
255 Palenčár J KK Slavia Nitra 109 465
256 Solovič René SOKOL 143 464
257 Kvetan Jan KK Priatelia 2 133 463
258 Mlyneková Janka Hlohovec 140 462
259 Lofaj Marcel KK Priatelia 2 130 462
260 Solovič René Sokoly 141 458
261 Markusová Katarína ŠK Podbrezová '1' 142 455
262 Hevier Marek ml. Daj tam čo chceš 107 453
263 Markovičová Alena KK Priatelia 2 133 451
264 Zemko Marek Uderník Veselé 112 450
265 Jakabová Monika KK Priatelia 1 131 448
266 Štefanková M KK Slavia Nitra 123 444
267 Hubaleková Zuzka KK Cabaj-Čápor 1 120 440
268 Kohút V KK Slavia Nitra 102 435
269 Radoš Daniel Moravské Lieskové 2 120 434
270 Rafajdus Michal Úderník Veselé 109 427
271 Lukáč Jaroslav Úderník Veselé 109 425
272 Lukáč Jaroslav Uderník Veselé 116 423
273 Lukáč Jaroslav Uderník Veselé 112 422
274 Ruľákova Zuzana Daj tam čo chceš 125 417
275 Masárová/Hudcovičová E. Popokatepetl 114 414
276 Rafajdus Michal Uderník Veselé 124 413
277 Kralovič František ŠK Male Šintava 113 413
278 Rafajdus Michal Uderník Veselé 100 395
279 Kuchajda Erik Dechtičané 121 390
280 Bučka Lukáš Úderník Veselé 111 388
281 Brunaiová Mirka KK Cabaj-Čápor 1 101 372
282 Bučka Lukáš Uderník Veselé 110 369
283 Kochajda Erik Dechtičané 103 360
284 Bučka Lukáš Uderník Veselé 63 348
285 Kochajda Peter Dechtičané 90 324
286 Remenár Marek Dechtičané 102 317
287 Remenár Marek Dechtičané 58 312
288 Kochajda Peter Dechtičané 84 304
289 Ševečka Peter Úderník Veselé 77 304
290 Kováč Fero Dechtičané 86 296
291 Antal Marián Dechtičané 74 272
292 Debnár Ján ŠK Male Šintava 65 246
8.ročník Novoročného turnaja 4-členných družstiev na 120 HZ o pohár starostu obce RAKOVICE 2021
   
Banany v čokoláde 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Púchy Ján 96 36 2 90 35 3 90 45 1 92 36 3 368 152 520
Dolnák Martin 94 54 1 91 40 0 103 62 0 95 45 0 383 201 584
Bachratý Marek 97 44 2 100 50 0 94 45 0 94 63 0 385 202 587 dor
Ležovič Maroš 94 52 0 93 45 0 108 71 0 105 44 0 400 212 612 SPOLU 2303 767
Kupa Team 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Kuna Erik 98 59 1 100 63 0 101 72 0 96 76 0 395 270 665
Pašiak Tomáš 112 54 0 102 60 0 110 63 1 97 41 0 421 218 639
Tatoušková Nikola 98 54 0 91 61 0 93 62 0 109 70 0 391 247 638 dor
Ďuricová Miška 79 44 1 92 35 0 99 70 1 93 52 1 363 201 564 SPOLU 2506 936
Sokoly 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Truhlík Dominik 90 41 1 82 72 0 111 54 2 97 43 0 380 210 590
Lukáč Sväto 83 36 3 103 33 4 78 31 3 89 36 3 353 136 489
Solovič René 73 44 2 73 36 4 84 26 6 87 35 4 317 141 458 dor
Solovič Ján 92 43 2 93 26 5 79 35 4 84 44 2 348 148 496 SPOLU 2033 635
ŠK Modranka B 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Šesták Igor 96 51 0 86 51 0 86 27 3 94 44 0 362 173 535
Kavoň Rasťo 86 35 3 84 44 4 84 18 5 66 53 0 320 150 470
Mačák Jaro 95 60 1 99 59 0 102 44 1 95 36 1 391 199 590 dor
Kavoň Juraj 96 41 0 95 36 1 100 36 4 95 35 3 386 148 534 SPOLU 2129 670
ZF SACHS Trnava 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Váry Gabriel 95 50 2 85 45 3 92 42 1 91 36 2 363 173 536
Šarmír Slavko 92 40 2 95 43 2 89 43 2 95 35 4 371 161 532
Kubiček Rastislav 95 49 0 86 51 1 89 26 2 91 50 3 361 176 537 dor
Volešinyi Vladimír 101 51 3 85 53 2 98 45 3 88 41 1 372 190 562 SPOLU 2167 700
KK Pobedim 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Bielik Damián 103 53 1 91 51 0 86 50 1 112 54 0 392 208 600
Milovič Jozef 78 45 2 102 61 0 94 44 1 106 51 1 380 201 581
Mrekaj Marek 102 54 0 103 71 2 110 54 0 91 54 0 406 233 639 dor
Černý Pavol 96 43 1 97 49 1 90 34 1 91 52 0 374 178 552 SPOLU 2372 820
Moravské Lieskové 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Vakošová Janka 83 31 2 96 26 5 99 43 2 86 35 2 364 135 499
Malíček Dušan 87 35 6 82 26 3 93 35 3 102 44 3 364 140 504
Skursky Igor 83 45 4 91 44 0 98 26 5 89 43 3 361 158 519 dor
Vakoš Ján 92 49 2 90 42 1 87 44 0 89 45 1 358 180 538 SPOLU 2060 613
Moravské Lieskové 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Radoš Peter 89 44 1 106 34 1 94 45 3 96 45 3 385 168 553
Černý Pavol 86 36 1 105 53 1 86 52 1 78 60 2 355 201 556
Radoš Daniel 89 23 5 60 34 3 90 29 4 75 34 4 314 120 434 dor
Dedik Michal 83 24 4 89 52 1 93 53 2 94 45 0 359 174 533 SPOLU 2076 663
KK Zlaté klasy 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Lengyel Ottó 95 54 0 85 63 1 96 45 2 93 49 0 369 211 580
Varga Tibor 94 45 0 88 53 0 104 44 2 99 61 0 385 203 588
Poloma Žolt 92 59 0 96 54 1 102 45 0 104 43 0 394 201 595 dor
Szabó Attila 96 53 1 84 34 4 84 48 2 84 44 1 348 179 527 SPOLU 2290 794
KK Priatelia 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Jakabová Monika 81 33 5 65 33 3 94 43 2 77 22 8 317 131 448
Milecová Anna 80 22 5 75 44 5 89 41 3 80 35 6 324 142 466
Pospišil Jozef 88 18 7 91 45 1 88 59 0 84 44 2 351 166 517 dor
Hupka Rudolf 78 32 5 87 26 6 84 26 3 89 60 1 338 144 482 SPOLU 1913 583
KK Priatelia 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Šottniková Jana 83 52 0 96 60 0 90 44 1 92 36 2 361 192 553
Markovičová Alena 80 35 4 87 30 4 83 35 5 68 33 5 318 133 451
Kvetan Jan 87 26 8 87 41 3 75 34 2 81 32 4 330 133 463 dor
Lofaj Marcel 71 18 6 88 34 1 86 45 2 87 33 3 332 130 462 SPOLU 1929 588
KK Priatelia 3 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Mácha Václav  98 45 1 88 63 0 85 36 1 96 44 2 367 188 555
Václavík Miroslav 82 53 0 90 33 5 98 45 1 95 44 3 365 175 540
Katona Tibor  89 45 1 98 45 3 78 49 0 90 36 0 355 175 530 dor
Bóc Miroslav 90 43 4 94 45 2 90 36 3 92 51 0 366 175 541 SPOLU 2166 713
Fiľakovo Dorast 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Paťo Kovács 89 54 0 92 53 1 93 45 2 104 62 0 378 214 592
Ladislav Flachbart 107 50 0 92 34 5 93 41 2 94 41 2 386 166 552
Róbert Kluka 103 53 1 103 44 2 88 27 2 94 45 0 388 169 557 dor
Damián Knapp 96 43 0 95 39 1 97 50 2 102 51 1 390 183 573 SPOLU 2274 732
KK Priatelia Limbach 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Chobot I 93 31 4 87 54 1 99 52 0 93 17 6 372 154 526
Bičian J 84 43 3 79 32 4 94 27 5 80 40 3 337 142 479
Sadloň M 100 52 1 92 49 2 85 45 0 99 42 0 376 188 564 dor
Ležák Š 93 34 6 92 36 2 84 35 3 92 26 5 361 131 492 SPOLU 2061 615
KK Slavia Nitra 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Štefanková M 77 36 3 79 25 5 84 27 3 81 35 5 321 123 444
Kohút V 75 23 8 90 26 7 77 35 4 91 18 8 333 102 435
Vnučko R 88 35 2 99 35 1 88 45 1 98 59 3 373 174 547 dor
Palenčár J 88 27 2 83 26 3 95 22 9 90 34 4 356 109 465 SPOLU 1891 508
Hlohovec 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Ághová Ivka 94 24 6 85 27 5 87 34 4 91 33 4 357 118 475
Černý Timot 85 44 1 98 44 2 98 33 4 98 25 3 379 146 525
Petrovičová Hela 80 42 2 95 40 3 77 43 1 79 26 6 331 151 482 dor
Mlyneková Janka 84 27 7 71 36 3 80 32 3 87 45 1 322 140 462 SPOLU 1944 555
Gulami napred 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Bachratý Marek 99 45 1 99 35 0 92 44 0 107 36 0 397 160 557
Ležovič Maroš 103 50 1 87 62 0 86 54 0 89 44 1 365 210 575
Púchly Ján 99 26 4 95 38 2 92 63 1 91 44 1 377 171 548 dor
Ivančík Marcel 96 51 0 110 60 0 92 54 0 91 63 1 389 228 617 SPOLU 2297 769
Finlandia MIX 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Ruľák Peter 88 44 3 86 26 4 97 41 2 90 36 5 361 147 508
Ruľák Stando 99 34 4 86 54 1 88 35 4 91 54 1 364 177 541
Varga Andy 92 44 1 75 43 2 83 36 4 93 53 0 343 176 519 dor
Magala Dušan 77 36 5 92 35 1 95 26 5 81 35 6 345 132 477 SPOLU 2045 632
Duračkovci 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Duračková Tamarka 85 40 0 94 35 3 88 62 2 95 36 4 362 173 535
Duračka Palinko 94 54 2 92 30 2 84 53 1 110 45 0 380 182 562
Duračková Sašenka 95 53 3 106 44 0 93 45 1 85 44 1 379 186 565 dor
Dolnák Martin 102 42 1 96 53 2 96 36 1 96 45 1 390 176 566 SPOLU 2228 717
Úderník Veselé 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Lukáč Jaroslav 86 26 6 73 42 5 71 17 6 86 24 7 316 109 425
Ševečka Peter 55 8 14 59 26 9 32 17 14 81 26 8 227 77 304
Bučka Lukáš 73 29 3 61 24 12 63 22 9 80 36 6 277 111 388 dor
Rafajdus Michal 78 26 6 81 21 6 80 28 4 79 34 6 318 109 427 SPOLU 1544 406
Veteráni ML 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Dedik Michal 86 63 0 91 42 2 91 45 1 108 35 2 376 185 561
Radoš Peter 112 50 2 98 53 1 96 42 4 101 44 0 407 189 596
Černý Pavol 101 34 4 93 33 0 102 51 1 85 44 1 381 162 543 dor
Milán Šimon 100 45 4 95 53 0 98 42 1 88 43 0 381 183 564 SPOLU 2264 719
Výberovka 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Nesteš Lukáš 105 72 0 103 60 1 84 54 1 102 61 2 394 247 641
Hevierová Veronika 78 16 8 91 34 5 75 53 2 94 43 4 338 146 484
Magala Šimon 107 43 1 94 53 1 105 72 0 85 54 0 391 222 613 dor
Ruľák Dominik 93 43 1 105 62 0 97 60 0 95 26 6 390 191 581 SPOLU 2319 806
Lok. Vrútky 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Ján Kvašnica 85 26 4 112 34 4 82 35 3 81 25 6 360 120 480
Jaro Plazák 96 45 1 101 54 1 85 45 1 97 52 1 379 196 575
Dodok Milan 92 35 5 94 68 0 81 42 0 99 45 0 366 190 556 dor
Kovács Ladislav 104 45 0 94 54 0 90 54 1 85 61 0 373 214 587 SPOLU 2198 720
ŠKK Tlmače 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Pitter Štedan 101 45 0 86 54 0 85 52 4 97 45 1 369 196 565
Gálet Jaroslav 95 40 2 91 43 1 101 42 3 99 42 2 386 167 553
Kosorín Marián 89 34 3 94 34 4 92 27 3 82 44 1 357 139 496 dor
Šumeraj Jozef 90 26 3 85 18 6 86 43 1 93 60 3 354 147 501 SPOLU 2115 649
TATRAN BA 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Bučko Štean 82 23 7 70 50 0 92 35 1 88 32 3 332 140 472
Koška Viliam 96 44 1 85 53 0 90 45 1 96 41 1 367 183 550
Ferenci Ondro 98 45 1 83 43 1 94 26 3 89 33 2 364 147 511 dor
Malgot Peter 91 43 2 83 45 1 88 36 1 96 27 3 358 151 509 SPOLU 2042 621
TATRAN BA 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
